5月4日早盘两市净流入前20股(名单)_当前头条
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三七互娱 | 002555 | 10.00% | 52794.29 | 52794.29 | 0.00 | 99.47 | 95.64% |
小商品城 | 600415 | 8.88% | 37757.79 | 142101.25 | 104343.45 | 65.65 | 14.11% |
遥望科技 | 002291 | 8.09% | 34937.94 | 88112.67 | 53174.73 | 192.66 | 22.61% |
分众传媒 | 002027 | 9.94% | 34821.64 | 110208.48 | 75386.83 | 34.06 | 14.47% |
中国平安 | 601318 | 2.39% | 34749.15 | 178922.18 | 144173.03 | 6.05 | 9.78% |
鸿博股份 | 002229 | 10.02% | 34389.33 | 71682.03 | 37292.69 | 358.91 | 30.96% |
中国船舶 | 600150 | 2.93% | 33818.69 | 90275.20 | 56456.51 | 28.35 | 19.86% |
农业银行 | 601288 | 2.63% | 31866.72 | 62010.66 | 30143.93 | 3.03 | 30.55% |
京沪高铁 | 601816 | 4.60% | 30837.52 | 67710.46 | 36872.95 | 11.06 | 27.15% |
掌阅科技 | 603533 | 9.99% | 27607.65 | 35829.38 | 8221.72 | 229.40 | 62.27% |
中国银行 | 601988 | 3.81% | 26594.06 | 51018.52 | 24424.46 | 3.31 | 32.17% |
返利科技 | 600228 | 10.02% | 25855.46 | 30422.28 | 4566.82 | 640.06 | 72.71% |
中国建筑 | 601668 | 2.13% | 25419.04 | 84811.61 | 59392.57 | 9.17 | 16.40% |
潍柴动力 | 000338 | 8.94% | 25052.14 | 60277.81 | 35225.67 | 39.54 | 23.90% |
民生银行 | 600016 | 6.06% | 24798.08 | 40507.64 | 15709.56 | 18.16 | 39.37% |
广深铁路 | 601333 | 9.93% | 23427.55 | 45050.11 | 21622.56 | 138.62 | 31.62% |
国电电力 | 600795 | 3.37% | 22071.67 | 34779.19 | 12707.52 | 31.02 | 43.67% |
昆仑万维 | 300418 | 2.03% | 21411.43 | 166815.71 | 145404.28 | 30.00 | 6.03% |
交通银行 | 601328 | 2.87% | 21090.28 | 36457.47 | 15367.19 | 9.38 | 35.32% |
中文传媒 | 600373 | 8.23% | 20787.37 | 56361.85 | 35574.48 | 79.36 | 21.23% |
标签: